2025 06  2025.458 :  129.2     0
2025 07  2025.542 :  126.9     0
2025 08  2025.625 :  125.3     0
2025 09  2025.708 :  122.0   6.8
2025 10  2025.792 :  118.9   7.4
2025 11  2025.875 :  117.0   8.3
2025 12  2025.958 :  116.8   9.6
2026 01  2026.042 :  116.8  10.8
2026 02  2026.125 :  116.6  11.8
2026 03  2026.208 :  116.3  12.6
2026 04  2026.292 :  115.3  13.4
2026 05  2026.375 :  113.9  14.0
2026 06  2026.458 :  112.1  14.5
2026 07  2026.542 :  108.9  14.7
2026 08  2026.625 :  105.9  15.0
2026 09  2026.708 :  103.2  15.4
2026 10  2026.792 :  100.6  15.6
2026 11  2026.875 :   97.9  15.7
