• Main Page
  • Related Pages
  • Modules
  • Data Structures
  • Files
  • Examples
  • File List
  • Globals

libavcodec/ra144.c

Go to the documentation of this file.
00001 /*
00002  * Real Audio 1.0 (14.4K)
00003  * Copyright (c) 2003 the ffmpeg project
00004  *
00005  * This file is part of Libav.
00006  *
00007  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
00008  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
00009  * License as published by the Free Software Foundation; either
00010  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
00011  *
00012  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
00013  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
00014  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
00015  * Lesser General Public License for more details.
00016  *
00017  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
00018  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
00019  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
00020  */
00021 
00022 #include <stdint.h>
00023 #include "avcodec.h"
00024 #include "celp_filters.h"
00025 #include "ra144.h"
00026 
00027 const int16_t ff_gain_val_tab[256][3] = {
00028     { 541, 956,  768}, { 877, 581,  568}, { 675,1574,  635}, {1248,1464,  668},
00029     {1246, 839, 1394}, {2560,1386,  991}, { 925, 687,  608}, {2208, 797, 1144},
00030     { 535, 832,  799}, { 762, 605, 1154}, { 832,1122, 1003}, {1180, 687, 1176},
00031     {1292, 901,  732}, {1656, 689,  896}, {1750,1248,  848}, {2284, 942, 1022},
00032     { 824,1472,  643}, { 517, 765,  512}, { 562,1816, 1522}, { 694,1826, 2700},
00033     { 704, 524,  672}, {1442, 757, 2232}, { 884, 551, 1266}, {2232,1007, 1692},
00034     { 932, 746,  777}, {1132, 822,  926}, {1226, 771,  611}, {2948,1342, 1008},
00035     {1302, 594, 1158}, {1602, 636, 1128}, {3408, 910, 1438}, {1996, 614,  575},
00036     { 665, 935,  628}, { 631,1192,  829}, { 644, 926, 1052}, { 879, 988, 1226},
00037     { 941,2768, 2772}, { 565,1344, 2304}, { 547, 628,  740}, { 639, 532, 1074},
00038     { 955,1208,  598}, {1124,1160,  900}, {1206, 899, 1242}, { 746, 533,  624},
00039     {1458,1028,  735}, {1706,1102,  692}, {1898,1018, 1004}, {2176, 988,  735},
00040     {1578, 782, 1642}, { 897, 516,  754}, {2068, 702, 1656}, {2344, 818, 1526},
00041     { 907, 652,  592}, {1056, 652,  642}, {2124,1416,  780}, {2664,1250,  727},
00042     {1894, 727, 1108}, {2196, 657,  981}, {4840, 920, 1704}, {4992,1238,  983},
00043     {2420, 909, 1094}, {2760, 935, 1032}, {2800, 612,  853}, {3068, 832,  574},
00044     { 523,1796,  923}, { 722,1916, 1382}, {1226,1542,  928}, { 758, 757,  584},
00045     { 512,1134,  577}, { 615,1276,  698}, { 574,2568, 2356}, { 993,2728, 3512},
00046     { 539, 890,  913}, { 694, 928, 1088}, { 805, 600, 1360}, {2160, 951, 3128},
00047     { 816, 950,  590}, { 955, 847,  811}, {1094, 883,  556}, {1304, 888,  604},
00048     { 863,1170,  855}, {1023, 997, 1032}, { 932,1228, 1280}, { 627, 564,  573},
00049     { 876, 900, 1448}, {1030, 857, 1792}, {1294, 953, 1758}, {1612, 854, 1714},
00050     {1090,1166,  631}, {1314,1202,  751}, {1480, 905,  795}, {1682,1016,  568},
00051     {1494,1178,  983}, { 878, 613,  526}, {1728,1446,  779}, {2136,1348,  774},
00052     { 950, 649,  939}, {1180, 703,  899}, {1236, 527, 1158}, {1450, 647,  972},
00053     {1282, 647,  707}, {1460, 663,  644}, {1614, 572,  578}, {3516,1222,  821},
00054     {2668, 729, 1682}, {3128, 585, 1502}, {3208, 733,  976}, {6800, 871, 1416},
00055     {3480, 743, 1408}, {3764, 899, 1170}, {3772, 632,  875}, {4092, 732,  638},
00056     {3112, 753, 2620}, {3372, 945, 1890}, {3768, 969, 2288}, {2016, 559,  854},
00057     {1736, 729,  787}, {1940, 686,  547}, {2140, 635,  674}, {4480,1272,  828},
00058     {3976, 592, 1666}, {4384, 621, 1388}, {4400, 801,  955}, {4656, 522,  646},
00059     {4848, 625, 1636}, {4984, 591,  874}, {5352, 535, 1001}, {11216,938, 1184},
00060     { 925,3280, 1476}, { 735,1580, 1088}, {1150,1576,  674}, { 655, 783,  528},
00061     { 527,2052, 1354}, { 782,1704, 1880}, { 578, 910, 1026}, { 692, 882, 1468},
00062     { 586, 683,  715}, { 739, 609,  717}, { 778, 773,  697}, { 922, 785,  813},
00063     { 766, 651,  984}, { 978, 596, 1030}, {1070, 757, 1080}, {1324, 687, 1178},
00064     {1108,2144,  979}, { 723, 982,  690}, { 936, 956,  527}, {1180,1002,  547},
00065     { 517,1306,  825}, { 832,1184,  974}, {1024, 957,  903}, {1262,1090,  906},
00066     {1028, 720,  649}, {1192, 679,  694}, {2468,1480,  979}, {2844,1370,  877},
00067     {1310, 835,  848}, {1508, 839,  698}, {1742,1030,  769}, {1910, 852,  573},
00068     {1280, 859, 1174}, {1584, 863, 1108}, {1686, 708, 1364}, {1942, 768, 1104},
00069     { 891, 536,  690}, {1016, 560,  663}, {2172, 870, 1348}, {2404, 999, 1170},
00070     {1890, 966,  889}, {2116, 912,  777}, {2296,1020,  714}, {4872,1844,  932},
00071     {2392, 778,  929}, {2604, 772,  744}, {2764, 957,  722}, {5832,1532,  984},
00072     {2188, 519, 1264}, {2332, 532,  922}, {5064, 995, 2412}, {2708, 571,  874},
00073     {2408, 545,  666}, {5016,1084,  875}, {5376, 983, 1196}, {5536, 979,  730},
00074     {5344, 634, 1744}, {5688, 706, 1348}, {5912, 977, 1190}, {6072, 905,  763},
00075     {6048, 582, 1526}, {11968,1013,1816}, {12864,937, 1900}, {12560,1086, 998},
00076     {1998, 684, 1884}, {2504, 633, 1992}, {1252, 567,  835}, {1478, 571,  973},
00077     {2620, 769, 1414}, {2808, 952, 1142}, {2908, 712, 1028}, {2976, 686,  741},
00078     {1462, 552,  714}, {3296, 991, 1452}, {1590, 615,  544}, {3480,1150,  824},
00079     {3212, 832,  923}, {3276, 839,  531}, {3548, 786,  852}, {3732, 764,  570},
00080     {5728, 906, 2616}, {6272, 804, 2252}, {3096, 535,  876}, {3228, 598,  649},
00081     {6536, 759, 1436}, {6648, 993,  846}, {6864, 567, 1210},{14016,1012, 1302},
00082     {3408, 548, 1098}, {7160,1008, 1742}, {7136,1000, 1182}, {7480,1032,  836},
00083     {7448, 612, 1552}, {7744, 614,  816}, {8384, 777, 1438}, {8784, 694,  786},
00084     { 882,1508, 1068}, { 597, 837,  766}, {1270, 954, 1408}, { 803, 550,  798},
00085     {1398,1308,  798}, {1848,1534,  738}, { 970, 675,  608}, {1264, 706,  684},
00086     {1716, 767, 1126}, {2108, 765, 1404}, {2236, 924, 1003}, {2472,1048,  611},
00087     { 999, 942,  963}, {1094, 857,  935}, {2936, 926, 1138}, {1934, 746,  551},
00088     {3336, 633, 1762}, {3764, 701, 1454}, {1890, 564,  636}, {4096,1126,  793},
00089     {3936, 556, 1140}, {3936, 540,  740}, {4216, 764,  874}, {8480,1328, 1014},
00090     {2184, 515, 1042}, {4432, 934, 1344}, {4784, 945, 1112}, {5016,1062,  733},
00091     {9216,1020, 2028}, {9968, 924, 1188}, {5424, 909, 1206}, {6512, 744, 1086}
00092 };
00093 
00094 const uint8_t ff_gain_exp_tab[256] = {
00095    15, 15, 15, 15, 15, 16, 14, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,
00096    14, 13, 14, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 13,
00097    13, 13, 13, 13, 14, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 13,
00098    13, 12, 13, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 13, 13, 13, 13,
00099    13, 13, 13, 12, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 12,
00100    12, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 12,
00101    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 13, 13,
00102    13, 13, 13, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14,
00103    13, 12, 12, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
00104    12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 11,
00105    12, 12, 12, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13,
00106    12, 12, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14,
00107    12, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12,
00108    13, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
00109    11, 10, 11, 10, 11, 11, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 10,  9, 11, 10,
00110    12, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 12, 12
00111 };
00112 
00113 const int8_t ff_cb1_vects[128][40]={
00114     {
00115      38,  -4,  15,  -4,  14, -13,  12, -11,  -2,  -6,
00116      -6, -11, -45, -16, -11, -13,  -7,   6, -12,   4,
00117     -20,   3, -16,  12,  -1,  12,  46,  24,   0,  33,
00118      -3,   9, -12, -12,  -8,  -7,  17,  -6,   0,  -2,
00119     }, {
00120      60, -16,   3, -22,  10, -32,   0, -28, -17, -18,
00121      -3, -25, -37, -23, -10,   3,   2,   3,   0,   3,
00122     -14,   0, -14,  -1,   0,   2,  32,   9,  -1,  25,
00123       7,  13,  -5,  13,   8,   1,   2,   8, -10,   6,
00124     }, {
00125      27, -12,  28,  -2,   6,  -7,  15,   9, -11,   1,
00126     -13, -11, -40,   4, -29, -14, -19,  -5, -23,  -8,
00127     -30, -13, -17,   0, -14,  12,  34,  20,  -2,  25,
00128       2, -16,  -4, -12,  15,  16,  29,   7,  24,  10,
00129     }, {
00130      49, -24,  16, -20,   2, -26,   2,  -7, -25, -10,
00131     -11, -25, -32,  -3, -27,   2,  -8,  -8, -11,  -9,
00132     -24, -17, -16, -14, -13,   2,  20,   5,  -4,  17,
00133      14, -12,   3,  13,  33,  25,  14,  23,  15,  19,
00134     }, {
00135      46,  -6,  21,   8,  -2, -16,  -5,  -8, -11,   4,
00136       8,  15, -24,   4,  -2, -26,  -3, -16, -16, -14,
00137      -9,  -2,  -1,   4,  19,   7,  36,  17,   9,  13,
00138       0,  31,  -5, -12,   7,  -8,  11, -15, -13,  -4,
00139     }, {
00140      68, -18,   9,  -9,  -6, -35, -18, -25, -26,  -7,
00141      10,   1, -16,  -3,  -1,  -9,   6, -19,  -4, -15,
00142      -4,  -6,   0,  -8,  20,  -2,  23,   2,   7,   5,
00143      12,  35,   1,  13,  24,   0,  -3,   0, -22,   4,
00144     }, {
00145      35, -14,  34,  10, -10, -10,  -1,  12, -20,  12,
00146       0,  15, -18,  24, -20, -27, -14, -28, -27, -27,
00147     -20, -19,  -2,  -8,   5,   7,  25,  13,   5,   5,
00148       6,   5,   2, -12,  31,  15,  23,  -1,  12,   8,
00149     }, {
00150      57, -26,  22,  -7, -14, -28, -14,  -3, -35,   0,
00151       3,   1, -11,  16, -18, -10,  -4, -31, -15, -28,
00152     -14, -23,  -1, -21,   7,  -2,  11,  -1,   3,  -1,
00153      18,   9,  10,  13,  49,  24,   8,  14,   2,  16,
00154     }, {
00155      25,  15,  22,  11,  18,   4,  15, -22,   8,  -2,
00156     -17,  -9, -48, -20, -30, -17, -16,  11,  -1,  16,
00157       2,  10,  -5,  26,  -2,  -4,  22,   0,   2,  10,
00158      -6,  13, -14,  10, -23,   0,  10,  -2,   1,   0,
00159     }, {
00160      47,   3,  11,  -6,  15, -13,   2, -38,  -6, -13,
00161     -15, -22, -40, -28, -28,   0,  -5,   8,  10,  15,
00162       7,   7,  -4,  13,  -1, -14,   9, -14,   0,   2,
00163       4,  18,  -7,  36,  -6,   8,  -3,  13,  -7,   8,
00164     }, {
00165      14,   7,  36,  13,  10,  10,  18,   0,   0,   5,
00166     -25,  -8, -43,   0, -48, -18, -27,   0, -12,   3,
00167      -7,  -6,  -7,  13, -15,  -5,  11,  -3,   0,   2,
00168       0, -12,  -6,  10,   0,  23,  22,  11,  26,  12,
00169     }, {
00170      36,  -5,  24,  -4,   7,  -7,   6, -17, -14,  -5,
00171     -22, -22, -35,  -8, -46,  -1, -17,  -3,   0,   2,
00172      -2, -10,  -5,   0, -14, -15,  -2, -18,  -2,  -4,
00173      11,  -7,   1,  36,  18,  32,   7,  27,  17,  20,
00174     }, {
00175      33,  13,  29,  24,   1,   1,  -2, -18,   0,   9,
00176      -3,  17, -27,   0, -21, -30, -12, -11,  -5,  -2,
00177      12,   4,   9,  19,  18,  -9,  13,  -6,  11,  -8,
00178      -2,  35,  -8,  10,  -7,  -1,   4, -11, -10,  -2,
00179     }, {
00180      55,   1,  17,   6,  -1, -16, -15, -35, -15,  -2,
00181       0,   4, -19,  -8, -20, -13,  -1, -14,   7,  -3,
00182      18,   0,  10,   5,  19, -19,   0, -21,   8, -16,
00183       9,  39,   0,  36,  10,   7,  -9,   4, -20,   5,
00184     }, {
00185      22,   5,  42,  26,  -6,   8,   1,   2,  -9,  17,
00186     -10,  18, -21,  19, -39, -31, -23, -23, -16, -15,
00187       2, -12,   7,   6,   5,  -9,   1, -10,   7, -16,
00188       4,   9,   0,  10,  17,  22,  16,   2,  14,   9,
00189     }, {
00190      44,  -6,  30,   8,  -9, -10, -11, -14, -23,   5,
00191      -8,   4, -14,  12, -37, -14, -12, -26,  -4, -16,
00192       8, -16,   9,  -7,   6, -19, -12, -25,   5, -24,
00193      15,  13,   8,  36,  34,  31,   1,  18,   4,  18,
00194     }, {
00195      -3,  -5,  -9,  -7,  15,  -1,   5,  13,   2,  12,
00196       5,   2, -21, -23,  -2, -16,   0,   5,  -6,  13,
00197     -23,   3, -32,  10, -15,   8,  44,  28,   9,  37,
00198      -2,  13,  -9, -15, -12, -27,  -7, -12,   0, -11,
00199     }, {
00200      18, -17, -21, -25,  11, -19,  -6,  -3, -11,   0,
00201       7, -11, -13, -31,  -1,   0,   9,   1,   5,  12,
00202     -18,   0, -31,  -2, -13,  -1,  30,  14,   7,  29,
00203       9,  18,  -1,  10,   4, -18, -22,   3, -10,  -2,
00204     }, {
00205     -13, -13,   3,  -5,   7,   4,   9,  34,  -5,  20,
00206      -2,   3, -16,  -3, -20, -17, -11,  -7, -17,   0,
00207     -34, -13, -33,  -2, -28,   8,  32,  24,   5,  29,
00208       3, -12,   0, -15,  11,  -3,   3,   2,  24,   1,
00209     }, {
00210       8, -25,  -8, -23,   3, -13,  -3,  17, -20,   8,
00211       0, -10,  -8, -11, -18,   0,  -1, -10,  -5,   0,
00212     -28, -17, -32, -15, -26,  -1,  19,   9,   3,  21,
00213      15,  -7,   6,   9,  29,   5, -10,  17,  15,   9,
00214     }, {
00215       4,  -6,  -3,   5,  -1,  -4, -11,  16,  -6,  23,
00216      19,  29,   0,  -3,   6, -30,   3, -17, -10,  -5,
00217     -13,  -2, -17,   3,   5,   3,  35,  21,  17,  17,
00218       2,  35,  -2, -15,   3, -28, -13, -21, -13, -13,
00219     }, {
00220      26, -19, -15, -12,  -5, -22, -24,   0, -21,  12,
00221      21,  15,   8, -11,   7, -12,  14, -20,   2,  -6,
00222      -7,  -6, -16,  -9,   6,  -5,  21,   7,  15,  10,
00223      13,  39,   5,  10,  20, -19, -28,  -5, -22,  -5,
00224     }, {
00225      -5, -15,   9,   7,  -9,   2,  -8,  37, -14,  31,
00226      11,  29,   5,  16, -11, -30,  -7, -29, -21, -18,
00227     -23, -19, -18,  -9,  -7,   3,  23,  17,  14,   9,
00228       8,   9,   6, -15,  27,  -4,  -2,  -6,  12,  -1,
00229     }, {
00230      16, -27,  -2, -10, -13, -16, -20,  20, -29,  20,
00231      14,  16,  13,   8,  -9, -13,   2, -33,  -9, -19,
00232     -17, -23, -17, -22,  -6,  -6,   9,   2,  12,   2,
00233      20,  13,  13,  10,  45,   4, -16,   8,   2,   7,
00234     }, {
00235     -16,  14,  -2,   8,  20,  17,   9,   2,  14,  16,
00236      -6,   5, -24, -28, -21, -20,  -8,   9,   4,  25,
00237      -1,  11, -22,  24, -15,  -8,  21,   5,  11,  14,
00238      -5,  18, -11,   7, -27, -20, -14,  -7,   1,  -9,
00239     }, {
00240       6,   2, -14,  -9,  16,  -1,  -3, -14,   0,   5,
00241      -3,  -8, -16, -36, -19,  -3,   1,   6,  17,  24,
00242       4,   7, -21,  11, -14, -18,   7,  -9,   9,   7,
00243       6,  22,  -3,  33, -10, -11, -28,   7,  -7,   0,
00244     }, {
00245     -26,   6,  11,  10,  12,  23,  12,  23,   5,  24,
00246     -13,   5, -19,  -8, -38, -21, -20,  -2,  -6,  12,
00247     -11,  -5, -23,  11, -29,  -9,   9,   0,   7,   6,
00248       1,  -7,  -2,   7,  -3,   3,  -2,   6,  27,   3,
00249     }, {
00250      -4,  -6,   0,  -7,   8,   4,   0,   6,  -9,  13,
00251     -11,  -7, -11, -15, -37,  -4,  -9,  -5,   5,  11,
00252      -5,  -9, -22,  -1, -27, -18,  -4, -14,   5,   0,
00253      12,  -3,   4,  32,  14,  12, -17,  22,  17,  11,
00254     }, {
00255      -8,  12,   3,  21,   3,  14,  -8,   5,   4,  28,
00256       7,  32,  -2,  -8, -12, -34,  -4, -12,   1,   6,
00257       9,   4,  -7,  17,   4, -13,  11,  -1,  19,  -4,
00258       0,  39,  -4,   7, -11, -21, -20, -16, -10, -11,
00259     }, {
00260      13,   0,  -8,   3,   0,  -4, -21, -11,  -9,  16,
00261      10,  18,   5, -16, -10, -16,   5, -15,  13,   5,
00262      15,   1,  -6,   4,   6, -23,  -2, -16,  17, -12,
00263      10,  44,   3,  33,   6, -12, -34,  -1, -20,  -3,
00264     }, {
00265     -18,   4,  17,  23,  -4,  20,  -4,  26,  -3,  36,
00266       0,  32,   2,  12, -29, -34, -16, -24, -10,  -6,
00267       0, -12,  -8,   4,  -8, -13,   0,  -6,  16, -12,
00268       5,  13,   3,   7,  13,   3,  -8,  -2,  14,   0,
00269     }, {
00270       3,  -7,   5,   5,  -8,   2, -17,   9, -18,  24,
00271       2,  19,  10,   4, -28, -17,  -5, -28,   2,  -7,
00272       4, -15,  -7,  -8,  -6, -23, -13, -21,  14, -20,
00273      17,  18,  11,  33,  30,  11, -23,  13,   5,   9,
00274     }, {
00275      60,  10,   7,  -1,   9,  -8,   6, -13,   2, -15,
00276      -1, -10, -13, -11,  15,   0,   6,   9,  -1,   0,
00277     -13,   1, -11,  -3, -13,  21,  13,  26,  -7,  31,
00278     -10,  -7, -16, -33, -31, -10,  22,  -8,   1,  -2,
00279     }, {
00280      82,  -1,  -4, -19,   6, -27,  -6, -29, -12, -26,
00281       1, -24,  -5, -18,  17,  17,  17,   6,  10,   0,
00282      -7,  -2,  -9, -16, -12,  11,   0,  11,  -9,  23,
00283       0,  -3,  -8,  -8, -13,  -1,   8,   7,  -7,   6,
00284     }, {
00285      49,   2,  21,   0,   1,  -2,   9,   8,  -6,  -6,
00286      -8, -10,  -8,   9,  -2,   0,  -4,  -2, -13, -12,
00287     -23, -15, -12, -16, -26,  21,   2,  21, -11,  23,
00288      -4, -33,  -7, -33,  -6,  13,  34,   5,  27,  10,
00289     }, {
00290      71, -10,   9, -17,  -1, -20,  -3,  -8, -21, -18,
00291      -6, -24,   0,   1,   0,  16,   6,  -5,   0, -13,
00292     -17, -19, -11, -29, -25,  11, -11,   6, -13,  15,
00293       7, -29,   0,  -8,  11,  22,  20,  21,  17,  18,
00294     }, {
00295      67,   8,  14,  11,  -7, -11, -11,  -9,  -7,  -3,
00296      13,  16,   8,   9,  24, -12,  10, -13,  -5, -17,
00297      -2,  -4,   3, -10,   6,  17,   4,  19,   0,  11,
00298      -6,  13,  -9, -33, -14, -10,  16, -17, -10,  -4,
00299     }, {
00300      90,  -3,   2,  -6, -10, -29, -24, -26, -21, -15,
00301      15,   2,  16,   1,  25,   4,  21, -16,   6, -18,
00302       3,  -8,   5, -24,   8,   7,  -9,   4,  -1,   3,
00303       5,  18,  -1,  -7,   2,  -1,   2,  -1, -19,   3,
00304     }, {
00305      57,   0,  27,  13, -14,  -5,  -7,  11, -15,   4,
00306       5,  16,  13,  29,   6, -13,   0, -25, -16, -31,
00307     -12, -22,   2, -23,  -6,  16,  -7,  14,  -2,   3,
00308       0, -12,   0, -33,   9,  13,  28,  -3,  14,   7,
00309     }, {
00310      79, -11,  15,  -4, -18, -23, -20,  -5, -30,  -7,
00311       7,   2,  21,  21,   8,   3,  10, -28,  -4, -31,
00312      -6, -25,   3, -37,  -4,   7, -20,   0,  -4,  -4,
00313      11,  -7,   6,  -8,  27,  22,  14,  12,   5,  16,
00314     }, {
00315      47,  30,  15,  14,  14,   9,   9, -23,  13, -10,
00316     -12,  -7, -16, -15,  -3,  -3,  -1,  14,   9,  12,
00317       9,   8,   0,  10, -14,   4,  -9,   2,  -5,   8,
00318     -13,  -3, -18, -10, -45,  -3,  16,  -4,   4,   0,
00319     }, {
00320      69,  17,   3,  -3,  10,  -8,  -3, -40,  -1, -21,
00321     -10, -21,  -8, -23,  -1,  13,   8,  11,  21,  11,
00322      15,   4,   0,  -2, -13,  -5, -23, -12,  -7,   0,
00323      -1,   0, -10,  14, -28,   5,   1,  11,  -5,   7,
00324     }, {
00325      36,  21,  28,  16,   6,  16,  12,  -2,   4,  -2,
00326     -20,  -7, -11,   4, -20,  -4, -12,   2,  -1,   0,
00327       0,  -8,  -2,  -2, -27,   4, -21,  -2,  -9,   0,
00328      -6, -29,  -9, -10, -21,  21,  28,  10,  29,  11,
00329     }, {
00330      58,   9,  16,  -1,   2,  -2,   0, -19, -10, -13,
00331     -17, -21,  -3,  -3, -19,  12,  -2,   0,  10,  -1,
00332       5, -12,   0, -15, -26,  -5, -34, -16, -11,  -7,
00333       4, -25,  -2,  14,  -3,  29,  13,  25,  20,  20,
00334     }, {
00335      55,  28,  21,  27,  -2,   7,  -8, -20,   4,   1,
00336       1,  18,   5,   4,   5, -16,   2,  -8,   5,  -5,
00337      19,   2,  14,   3,   6,   0, -18,  -4,   2, -11,
00338      -8,  18, -11, -10, -29,  -3,  10, -13,  -8,  -3,
00339     }, {
00340      77,  16,   9,   9,  -6, -11, -21, -37, -10, -10,
00341       4,   5,  13,  -3,   7,   0,  13, -11,  17,  -6,
00342      25,  -1,  15,  -9,   7,  -9, -32, -19,   0, -18,
00343       2,  22,  -3,  15, -12,   5,  -4,   2, -17,   5,
00344     }, {
00345      44,  20,  34,  29, -10,  13,  -4,   0,  -4,   9,
00346      -5,  19,  10,  24, -11, -17,  -8, -20,  -5, -19,
00347       9, -14,  12,  -9,  -6,   0, -30,  -9,   0, -19,
00348      -2,  -7,  -2, -10,  -5,  20,  21,   1,  17,   9,
00349     }, {
00350      66,   8,  23,  11, -14,  -5, -17, -16, -19,  -2,
00351      -3,   5,  18,  17, -10,   0,   1, -23,   6, -20,
00352      15, -18,  14, -22,  -5, -10, -44, -23,  -2, -26,
00353       9,  -3,   4,  14,  12,  29,   7,  16,   7,  18,
00354     }, {
00355      18,   9, -17,  -4,  11,   3,   0,  11,   7,   4,
00356      10,   3,  10, -18,  24,  -3,  14,   7,   4,  10,
00357     -16,   1, -27,  -4, -27,  17,  12,  30,   0,  35,
00358      -9,  -3, -12, -36, -35, -30,  -2, -13,   2, -11,
00359     }, {
00360      40,  -2, -29, -22,   7, -14, -12,  -5,  -7,  -7,
00361      12,  -9,  18, -26,  26,  14,  24,   4,  16,   9,
00362     -10,  -2, -26, -18, -26,   7,  -1,  15,  -1,  27,
00363       2,   0,  -4, -11, -17, -21, -16,   1,  -7,  -3,
00364     }, {
00365       8,   1,  -3,  -2,   3,  10,   3,  32,  -1,  12,
00366       2,   4,  15,   1,   7,  -3,   2,  -4,  -6,  -3,
00367     -26, -15, -29, -17, -40,  17,   0,  26,  -2,  27,
00368      -2, -29,  -4, -36, -10,  -6,   9,   0,  27,   0,
00369     }, {
00370      30, -11, -15, -20,   0,  -8,  -9,  15, -15,   0,
00371       5,  -9,  23,  -6,   8,  13,  13,  -7,   5,  -3,
00372     -20, -19, -27, -31, -39,   7, -13,  11,  -4,  19,
00373       8, -25,   3, -11,   7,   2,  -4,  16,  18,   9,
00374     }, {
00375      26,   7, -11,   8,  -5,   1, -17,  14,  -1,  15,
00376      24,  30,  32,   1,  33, -16,  18, -14,   0,  -8,
00377      -6,  -4, -12, -12,  -6,  13,   2,  23,   8,  15,
00378      -4,  17,  -5, -36, -18, -30,  -8, -22, -10, -14,
00379     }, {
00380      48,  -4, -23,  -9,  -9, -17, -30,  -2, -16,   3,
00381      26,  16,  40,  -6,  35,   1,  28, -17,  12,  -9,
00382       0,  -8, -11, -25,  -5,   3, -10,   8,   6,   7,
00383       6,  22,   1, -11,  -1, -21, -22,  -7, -19,  -5,
00384     }, {
00385      15,   0,   2,  10, -13,   7, -14,  35, -10,  23,
00386      16,  31,  37,  21,  16, -17,   6, -26, -10, -21,
00387     -16, -21, -13, -25, -19,  13,  -8,  19,   5,   7,
00388       1,  -8,   2, -36,   5,  -6,   3,  -8,  15,  -1,
00389     }, {
00390      37, -12,  -9,  -7, -17, -11, -26,  18, -25,  12,
00391      19,  17,  45,  14,  17,   0,  17, -30,   1, -22,
00392     -10, -25, -12, -38, -18,   3, -22,   4,   3,   0,
00393      13,  -3,  10, -11,  23,   2, -10,   7,   5,   7,
00394     }, {
00395       5,  29,  -9,  11,  15,  22,   3,   0,  18,   8,
00396      -1,   6,   7, -23,   6,  -6,   5,  12,  15,  21,
00397       5,   8, -17,   9, -28,   0, -11,   6,   2,  12,
00398     -11,   0, -14, -13, -49, -22,  -8,  -9,   4,  -9,
00399     }, {
00400      27,  16, -21,  -6,  12,   3,  -9, -16,   3,  -2,
00401       1,  -7,  15, -31,   7,  10,  16,   9,  27,  21,
00402      11,   5, -16,  -3, -26,  -9, -24,  -7,   0,   4,
00403       0,   4,  -6,  11, -32, -14, -23,   6,  -5,  -1,
00404     }, {
00405      -4,  20,   3,  13,   8,  28,   6,  21,  10,  16,
00406      -8,   7,  12,  -3, -11,  -7,  -5,   0,   4,   8,
00407      -4,  -8, -18,  -3, -41,   0, -22,   2,   0,   4,
00408      -5, -25,  -6, -14, -25,   1,   2,   4,  29,   2,
00409     }, {
00410      17,   8,  -8,  -4,   4,  10,  -6,   5,  -4,   5,
00411      -6,  -6,  20, -10,  -9,   9,   4,  -2,  16,   7,
00412       1, -12, -17, -16, -39,  -9, -36, -12,  -2,  -3,
00413       6, -21,   1,  11,  -7,  10, -11,  20,  20,  11,
00414     }, {
00415      13,  27,  -3,  24,  -1,  19, -14,   3,   9,  20,
00416      12,  33,  29,  -3,  15, -20,   9,  -9,  11,   3,
00417      16,   2,  -2,   2,  -7,  -3, -20,   0,  10,  -7,
00418      -7,  22,  -7, -13, -33, -23, -14, -18,  -7, -12,
00419     }, {
00420      35,  15, -15,   6,  -4,   1, -27, -12,  -5,   8,
00421      15,  19,  37, -11,  16,  -2,  20, -12,  23,   2,
00422      22,  -1,  -1, -11,  -5, -13, -34, -14,   8, -14,
00423       4,  26,   0,  11, -16, -14, -29,  -2, -17,  -3,
00424     }, {
00425       3,  19,   9,  26,  -8,  26, -10,  24,   0,  28,
00426       5,  33,  34,  17,  -2, -20,  -1, -22,   0, -10,
00427       6, -14,  -3, -10, -20,  -4, -32,  -4,   7, -15,
00428       0,  -3,   0, -13,  -9,   0,  -3,  -4,  17,   0,
00429     }, {
00430      25,   7,  -2,   8, -12,   7, -23,   8, -13,  16,
