Statistiques HTTP du serveur FTP officiel de l'ENS-Cachan webb

Période du résumé: Novembre 2017
Généré le 03-déc.-2017 07:58 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2017
Total des Hits 3176257
Total des Fichiers 1373536
Total Pages 865107
Total Visites 174367
Total kB Files 1410260198
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 6433
Total des URLs uniques 390371
Total des Référents uniques 605
Total des utilisateurs uniques 87
Total des Navigateurs 187
. Moy. Max
Hits par Heure 4411 71403
Hits par Jour 105875 175271
Fichiers par Jour 45784 117178
Pages par Jour 28836 35678
Sites per Day 214 1941
Visites par Jour 5812 7403
kB Files per Day 47008673 104879385
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 43,24% 1373536
Code 206 - Partial Content 4,96% 157689
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 663
Code 302 - Found 0,07% 2185
Code 304 - Not Modified 34,79% 1104872
Code 400 - Bad Request 0,00% 20
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,03% 867
Code 404 - Not Found 15,38% 488557
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 16
Code 408 - Request Timeout 0,19% 6161
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1,31% 41661
Code 501 - Not Implemented 0,00% 29

Acces journalier pour Novembre 2017

Statistiques journalières pour Novembre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 92094 2,90% 32655 2,38% 26989 3,12% 5369 3,08% 1680 26,12% 38220133 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
2 87645 2,76% 29979 2,18% 25921 3,00% 5449 3,13% 1724 26,80% 45060994 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
3 92725 2,92% 35760 2,60% 25295 2,92% 7293 4,18% 1676 26,05% 40221261 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
4 86843 2,73% 35229 2,56% 28568 3,30% 7302 4,19% 1674 26,02% 50272559 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
5 175271 5,52% 117178 8,53% 28171 3,26% 7403 4,25% 1706 26,52% 104879385 7,44% 0 0,00% 0 0,00%
6 115245 3,63% 48484 3,53% 33043 3,82% 7106 4,08% 1735 26,97% 66999938 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
7 103728 3,27% 41301 3,01% 28989 3,35% 5697 3,27% 1805 28,06% 57385805 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
8 106973 3,37% 40069 2,92% 26829 3,10% 5895 3,38% 1853 28,80% 43753285 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
9 94108 2,96% 33457 2,44% 24428 2,82% 4232 2,43% 1941 30,17% 52266970 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
10 120725 3,80% 59344 4,32% 29072 3,36% 6325 3,63% 1797 27,93% 96483520 6,84% 0 0,00% 0 0,00%
11 83057 2,61% 32153 2,34% 28793 3,33% 6921 3,97% 1659 25,79% 32478902 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
12 94606 2,98% 38514 2,80% 29909 3,46% 6889 3,95% 1742 27,08% 29238194 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
13 97113 3,06% 35375 2,58% 31462 3,64% 6857 3,93% 1848 28,73% 50829310 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 111315 3,50% 47546 3,46% 31225 3,61% 6217 3,57% 1772 27,55% 52878089 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
15 108764 3,42% 46513 3,39% 35678 4,12% 5180 2,97% 1731 26,91% 43211271 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
16 93813 2,95% 33590 2,45% 22134 2,56% 5578 3,20% 1738 27,02% 64933748 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 98377 3,10% 37872 2,76% 26974 3,12% 6076 3,48% 1685 26,19% 84341502 5,98% 0 0,00% 0 0,00%
18 90955 2,86% 39698 2,89% 26342 3,04% 6535 3,75% 1624 25,24% 53547307 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 98019 3,09% 36903 2,69% 30326 3,51% 6694 3,84% 1598 24,84% 27494386 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
20 102506 3,23% 37669 2,74% 28563 3,30% 6993 4,01% 1710 26,58% 31396266 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
21 123498 3,89% 56830 4,14% 35239 4,07% 6552 3,76% 1790 27,83% 33417209 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
22 110199 3,47% 49069 3,57% 33402 3,86% 6443 3,70% 1746 27,14% 28036006 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
23 108259 3,41% 45921 3,34% 33449 3,87% 6178 3,54% 1728 26,86% 23297960 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
24 123850 3,90% 59349 4,32% 31763 3,67% 5498 3,15% 1720 26,74% 36659673 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
25 139217 4,38% 86753 6,32% 33755 3,90% 6866 3,94% 1611 25,04% 38335388 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
26 100675 3,17% 41221 3,00% 27696 3,20% 6824 3,91% 1616 25,12% 30009702 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
27 103592 3,26% 40435 2,94% 27856 3,22% 3291 1,89% 1679 26,10% 43033268 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 114032 3,59% 51385 3,74% 28510 3,30% 2753 1,58% 1398 21,73% 42068036 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
29 107038 3,37% 49347 3,59% 22758 2,63% 2605 1,49% 1328 20,64% 39114269 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
30 92015 2,90% 33937 2,47% 21968 2,54% 2565 1,47% 1346 20,92% 30395861 2,16% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Novembre 2017

Statistiques horaires pour Novembre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3440 103229 3,25% 1576 47295 3,44% 1194 35829 4,14% 960066 28801989 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6820 204612 6,44% 1686 50598 3,68% 1456 43694 5,05% 810432 24312956 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4307 129224 4,07% 1283 38510 2,80% 1158 34744 4,02% 613378 18401325 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6039 181176 5,70% 1300 39020 2,84% 1349 40489 4,68% 853397 25601923 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4309 129283 4,07% 1270 38113 2,77% 1190 35704 4,13% 673930 20217894 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2786 83607 2,63% 1333 40001 2,91% 968 29046 3,36% 572347 17170407 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6950 208506 6,56% 2228 66863 4,87% 1844 55321 6,39% 1316387 39491618 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4177 125333 3,95% 1336 40102 2,92% 1134 34022 3,93% 693543 20806288 1,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5310 159311 5,02% 1787 53637 3,91% 1374 41230 4,77% 1546496 46394866 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4492 134768 4,24% 2602 78064 5,68% 1096 32904 3,80% 3120042 93601270 6,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4693 140809 4,43% 2572 77188 5,62% 1111 33336 3,85% 3217252 96517570 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4214 126423 3,98% 2420 72613 5,29% 1086 32607 3,77% 2726808 81804248 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4744 142337 4,48% 1655 49674 3,62% 1342 40285 4,66% 1885080 56552412 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3623 108696 3,42% 1638 49140 3,58% 1185 35570 4,11% 2597136 77914071 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4112 123382 3,88% 2168 65069 4,74% 1129 33882 3,92% 3098112 92943370 6,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4233 127001 4,00% 2406 72205 5,26% 1185 35576 4,11% 2868254 86047621 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5094 152829 4,81% 1989 59687 4,35% 1395 41874 4,84% 3543402 106302061 7,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6010 180307 5,68% 4167 125026 9,10% 1094 32847 3,80% 3975475 119264237 8,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4153 124607 3,92% 2359 70797 5,15% 1111 33351 3,86% 3045172 91355167 6,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3130 93917 2,96% 1527 45816 3,34% 1124 33728 3,90% 1567832 47034962 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3521 105654 3,33% 1714 51430 3,74% 1058 31744 3,67% 1863955 55918663 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3306 99196 3,12% 1722 51678 3,76% 1008 30246 3,50% 1678347 50350408 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3212 96378 3,03% 1551 46552 3,39% 1136 34107 3,94% 1939380 58181399 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3189 95672 3,01% 1481 44458 3,24% 1099 32971 3,81% 1842449 55273475 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 390371 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 57002 1,79% 390874445 27,72% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/ls-lR.gz
2 39731 1,25% 90010 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/Release
3 39702 1,25% 2463228 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/i18n/Translation-en.bz2
4 39562 1,25% 7391 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/Release.gpg
5 39506 1,24% 1657658 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/InRelease
6 39031 1,23% 3508490 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/binary-amd64/Packages.xz
7 38835 1,22% 128908 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/main/i18n/Translation-en.diff/Index
8 38638 1,22% 311032 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/main/binary-amd64/Packages.diff/Index
9 35343 1,11% 17316 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/main/source/Sources.xz
10 34975 1,10% 3764561 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/source/Sources.xz
11 30138 0,95% 277152 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/i18n/Translation-fr.bz2
12 28375 0,89% 54020 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/stretch/Release
13 27000 0,85% 169621 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/stretch-updates/InRelease
14 26683 0,84% 23987 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/non-free/i18n/Translation-en.bz2
15 26035 0,82% 20892 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/non-free/i18n/Translation-en.diff/Index
16 25985 0,82% 4136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/contrib/i18n/Translation-en.bz2
17 25942 0,82% 27503 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/non-free/binary-amd64/Packages.xz
18 25735 0,81% 15131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/contrib/i18n/Translation-en.bz2
19 25372 0,80% 20517 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/non-free/binary-amd64/Packages.diff/Index
20 25266 0,80% 3898 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/contrib/binary-amd64/Packages.xz
21 25043 0,79% 17710 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/contrib/binary-amd64/Packages.xz
22 22684 0,71% 3930 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/non-free/source/Sources.xz
23 22313 0,70% 3605 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/contrib/source/Sources.xz
24 22244 0,70% 10924 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/stretch/Release
25 21636 0,68% 31094 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/non-free/source/Sources.xz
26 20411 0,64% 17081 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/contrib/source/Sources.xz
27 19110 0,60% 9699 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/Release
28 18209 0,57% 2677 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/Release.gpg
29 17778 0,56% 159800 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/main/i18n/Translation-en.bz2
30 17559 0,55% 128627 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/stretch-updates/InRelease

Top 10 sur un total de 390371 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 57002 1,79% 390874445 27,72% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/ls-lR.gz
2 60 0,00% 130992467 9,29% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_win64_dvd1.iso
3 45 0,00% 120224302 8,52% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_win64_dvd2.iso
4 33 0,00% 66853616 4,74% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/matlab_R2017b_maci64.dmg
5 29 0,00% 66767202 4,73% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_glnxa64_dvd2.iso
6 27 0,00% 58643745 4,16% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_glnxa64_dvd1.iso
7 23 0,00% 24053281 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017a_win64_dvd1.iso
8 7 0,00% 21386060 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2016b_win64_dvd1.iso
9 10 0,00% 15233845 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017a_win64_dvd2.iso
10 5 0,00% 10785781 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2016b_maci64.dmg

Top 10 sur un total de 40829 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19110 0,60% 12824 11,27% /debian/dists/wheezy/Release
2 16984 0,53% 6721 5,91% /ftp/debian/dists/wheezy/Release
3 3520 0,11% 1510 1,33% /
4 6597 0,21% 1499 1,32% /webalizer/
5 39506 1,24% 1410 1,24% /ftp/debian/dists/jessie-updates/InRelease
6 941 0,03% 757 0,67% /ftp/debian/dists/sid/Release
7 547 0,02% 545 0,48% /ftp/mirror/Debian/debian/dists/wheezy/Release
8 652 0,02% 522 0,46% /ftp/debian/dists/sid/InRelease
9 596 0,02% 471 0,41% /ftp/debian/dists/buster/InRelease
10 570 0,02% 375 0,33% /ftp/debian/dists/testing/InRelease

Top 10 sur un total de 41410 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 39731 1,25% 21257 14,29% /ftp/debian/dists/jessie/Release
2 15264 0,48% 13260 8,91% /debian/dists/wheezy-updates/Release
3 9416 0,30% 4539 3,05% /ftp/debian/dists/wheezy-updates/Release
4 16984 0,53% 4130 2,78% /ftp/debian/dists/wheezy/Release
5 22244 0,70% 3773 2,54% /ftp/debian/dists/stretch/Release
6 28375 0,89% 2703 1,82% /debian/dists/stretch/Release
7 3375 0,11% 2466 1,66% /debian/dists/jessie/Release
8 39506 1,24% 2284 1,53% /ftp/debian/dists/jessie-updates/InRelease
9 3520 0,11% 1513 1,02% /
10 6597 0,21% 1496 1,01% /webalizer/

Top 30 sur un total de 6433 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 134359 4,23% 130206 9,48% 400040 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 357 0,20% 193.50.45.133
2 122549 3,86% 9962 0,73% 4834288 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,01% 193.49.190.200
3 76020 2,39% 75787 5,52% 59626942 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 129.199.127.73
4 62134 1,96% 55516 4,04% 1619515 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 511 0,29% 178.154.200.7
5 58078 1,83% 28122 2,05% 2146235 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 116 0,07% 195.221.38.254
6 47040 1,48% 39478 2,87% 7677246 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 584 0,33% 216.244.66.240
7 44110 1,39% 5382 0,39% 36615 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 550 0,32% 119.81.151.230
8 44110 1,39% 5382 0,39% 36615 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 606 0,35% 119.81.160.182
9 36623 1,15% 442 0,03% 58815 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.58.183.75
10 36513 1,15% 6740 0,49% 356990 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 981 0,56% 194.57.116.66
11 35637 1,12% 6520 0,47% 53223 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 236 0,14% 195.221.60.149
12 34683 1,09% 0 0,00% 18948 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 530 0,30% 137.121.254.97
13 33795 1,06% 7246 0,53% 419853 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 146 0,08% 91.190.170.102
14 33120 1,04% 6168 0,45% 368401 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 968 0,56% 194.57.116.69
15 32933 1,04% 6129 0,45% 440143 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1239 0,71% 194.57.116.74
16 32725 1,03% 6092 0,44% 439865 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1277 0,73% 194.57.116.91
17 32471 1,02% 31045 2,26% 1563523 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 294 0,17% 5.45.207.3
18 32196 1,01% 6000 0,44% 439454 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1171 0,67% 193.49.190.225
19 31764 1,00% 113 0,01% 405699 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1210 0,69% 194.57.116.77
20 27172 0,86% 5225 0,38% 338778 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 330 0,19% 193.52.208.246
21 26997 0,85% 7270 0,53% 1496989 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,05% 193.52.208.245
22 25657 0,81% 25455 1,85% 16278450 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,01% 193.48.71.237
23 24308 0,77% 23256 1,69% 1172148 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 194 0,11% 95.108.181.121
24 22453 0,71% 256 0,02% 54447 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,03% 88.191.79.96
25 20049 0,63% 16031 1,17% 373796 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 206 0,12% 109.237.242.2
26 17280 0,54% 0 0,00% 9282 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 627 0,36% 134.246.143.101
27 17182 0,54% 16350 1,19% 770610 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 165 0,09% 141.8.132.23
28 16077 0,51% 2826 0,21% 16745 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 617 0,35% 109.190.13.123
29 15003 0,47% 14115 1,03% 181942 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,02% 46.229.168.79
30 14916 0,47% 14095 1,03% 209308 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,02% 46.229.168.71

Top 10 sur un total de 6433 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 76020 2,39% 75787 5,52% 59626942 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 129.199.127.73
2 5557 0,17% 4352 0,32% 42823856 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.123.66.206
3 2648 0,08% 2111 0,15% 26258595 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.103.43.10
4 13429 0,42% 12936 0,94% 23167790 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,01% 193.52.97.8
5 2262 0,07% 1751 0,13% 22283604 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.104.185.178
6 40 0,00% 24 0,00% 22101517 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 193.50.216.141
7 84 0,00% 38 0,00% 21498751 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 86.246.61.41
8 38 0,00% 22 0,00% 21164960 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 137.194.2.123
9 25 0,00% 14 0,00% 16909612 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 138.231.137.127
10 483 0,02% 462 0,03% 16814603 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,00% 194.167.235.220

Top 30 sur un total de 605 référents
# Hits Référent
1 1480 0,05% http://webb.ens-cachan.fr/matlab/
2 633 0,02% http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/ressources-numeriques/informatique-et-reseaux/produits-logiciels/matlab-pour-les-etudiants-non-doctorants--334660.kjsp
3 444 0,01% http://onlinepharmacy.gdn
4 416 0,01% http://online-pharmacycanada.bid
5 416 0,01% http://valacyclovir-valtrex.com
6 372 0,01% http://zovirax-acyclovir.tech
7 368 0,01% http://cialisrnm.com
8 368 0,01% http://mexicanonlinepharmacy.bid
9 360 0,01% http://1onlinepharmacy.bid
10 352 0,01% http://mexicanpharmacy.bid
11 289 0,01% http://www.traveldudes.org/travel-tips/review-venice-grand-canal-mall/140976
12 284 0,01% https://cialiscouponpharmacy.com
13 280 0,01% http://imitrex-sumatriptan.com
14 240 0,01% http://canadian-onlinepharmacy.top
15 240 0,01% http://onlinegenpharmacy.com
16 236 0,01% http://propecia1mg.top
17 187 0,01% http://1levitravardenafil.com
18 181 0,01% http://fluoxetineusprozac.com
19 168 0,01% http://canadian-trustpharmacy.party
20 164 0,01% http://bestsky.info/redir.html
21 133 0,00% http://waikru.ru
22 132 0,00% http://kredit.bestsky.info/
23 119 0,00% http://onlineuspharmacy.top
24 118 0,00% http://stabilizers-generators.ru
25 117 0,00% http://onlinepharmacy.tech
26 116 0,00% http://prednisone-deltasone.com
27 114 0,00% http://kompelectro.ru
28 105 0,00% http://webb.ens-cachan.fr/debian/
29 99 0,00% http://lasix.reise
30 92 0,00% http://intranet.ens-paris-saclay.fr/--334660.kjsp

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 100,00% http://b.kraft-bild.info

Top 20 sur un total de 87 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 26 0,00% 26 0,00% 21498716 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% mramamon
2 20 0,00% 20 0,00% 5123539 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% jgamot
3 19 0,00% 19 0,00% 6960467 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% llapasto
4 16 0,00% 16 0,00% 22101504 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% lclavel
5 14 0,00% 14 0,00% 14086961 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% fthierry
6 11 0,00% 11 0,00% 9222662 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% mbettach
7 11 0,00% 11 0,00% 4194337 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% mzidane
8 10 0,00% 10 0,00% 16909604 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% agharsal
9 10 0,00% 10 0,00% 15775194 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% gpongnot
10 9 0,00% 9 0,00% 3079870 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% gras
11 9 0,00% 9 0,00% 1917866 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% nbourbon
12 9 0,00% 9 0,00% 10853335 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% serdmann
13 8 0,00% 8 0,00% 20971533 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% alina
14 8 0,00% 8 0,00% 8836793 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% stoguemt
15 8 0,00% 8 0,00% 4208539 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% yterme
16 7 0,00% 7 0,00% 211673 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% dtoubian
17 7 0,00% 7 0,00% 17002707 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% mbrossar
18 6 0,00% 6 0,00% 10014515 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% acourtoi
19 6 0,00% 6 0,00% 12582922 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% agillier
20 6 0,00% 6 0,00% 8388622 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% criou

Top 15 sur un total de 187 navigateurs
# Hits Navigateur
1 713659 22,47% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.4)
2 291001 9,16% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.1)
3 285411 8,99% Debian APT-HTTP/1.3 (1.4.8)
4 254815 8,02% apt-cacher/1.7.6+deb7u1 libcurl/7.26.0 GnuTLS/2.12.20 zlib/1.2.7 libidn/1.25 libssh2/1.4.2 librtmp/2.3
5 202378 6,37% SemrushBot/1.2
6 193883 6,10% Debian APT-HTTP/1.3 (0.9.7.9)
7 163295 5,14% Debian Apt-Cacher-NG/0.8.0
8 159950 5,04% AhrefsBot/5.2
9 146852 4,62% YandexBot/3.0
10 137507 4,33% Debian APT-HTTP/1.3 (0.8.10.3)
11 80028 2,52% Wget/1.18 (linux-gnu)
12 70221 2,21% Java/1.6.0_03
13 65447 2,06% DotBot/1.1
14 54022 1,70% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.3)
15 35148 1,11% Debian APT-HTTP/1.3 (1.6~alpha3)

Usage by Country for Novembre 2017

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 3176257 100,00% 1531225 111,48% 1410260198 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23