Statistiques HTTP du serveur FTP officiel de l'ENS-Cachan webb

Période du résumé: Mars 2018
Généré le 01-avril-2018 06:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2018
Total des Hits 3378918
Total des Fichiers 1885791
Total Pages 1268902
Total Visites 76015
Total kB Files 1006031057
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 5604
Total des URLs uniques 453238
Total des Référents uniques 1194
Total des utilisateurs uniques 39
Total des Navigateurs 163
. Moy. Max
Hits par Heure 4541 17583
Hits par Jour 108997 152478
Fichiers par Jour 60831 97999
Pages par Jour 40932 74614
Sites per Day 180 1298
Visites par Jour 2452 2680
kB Files per Day 32452615 51050028
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 55,81% 1885791
Code 206 - Partial Content 0,72% 24352
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 1162
Code 302 - Found 0,01% 275
Code 304 - Not Modified 29,36% 992091
Code 400 - Bad Request 0,00% 130
Code 403 - Forbidden 0,05% 1577
Code 404 - Not Found 12,34% 416901
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 6
Code 406 - Not Acceptable 0,00% 74
Code 408 - Request Timeout 0,20% 6627
Code 412 - Precondition Failed 0,00% 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1,48% 49930

Acces journalier pour Mars 2018

Statistiques journalières pour Mars 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 127827 3,78% 82949 4,40% 55644 4,39% 2518 3,31% 1260 22,48% 45663027 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
2 93829 2,78% 48363 2,56% 33183 2,62% 2506 3,30% 1233 22,00% 45537572 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
3 135867 4,02% 93249 4,94% 55321 4,36% 2469 3,25% 1222 21,81% 51050028 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
4 148545 4,40% 97999 5,20% 74614 5,88% 2523 3,32% 1183 21,11% 25474781 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
5 120807 3,58% 71745 3,80% 54824 4,32% 2530 3,33% 1287 22,97% 35047351 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
6 102702 3,04% 54085 2,87% 39214 3,09% 2622 3,45% 1253 22,36% 34817982 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
7 100985 2,99% 55375 2,94% 40848 3,22% 2593 3,41% 1280 22,84% 39405969 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 99028 2,93% 52793 2,80% 35799 2,82% 2477 3,26% 1238 22,09% 20518110 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
9 103996 3,08% 54341 2,88% 38508 3,03% 2632 3,46% 1269 22,64% 21311014 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
10 152478 4,51% 96514 5,12% 53915 4,25% 2557 3,36% 1170 20,88% 29310400 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
11 140542 4,16% 71332 3,78% 50332 3,97% 2680 3,53% 1195 21,32% 32615409 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
12 115738 3,43% 65239 3,46% 33470 2,64% 2528 3,33% 1273 22,72% 44933800 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 107304 3,18% 55530 2,94% 37006 2,92% 2554 3,36% 1261 22,50% 45309920 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
14 112360 3,33% 58466 3,10% 38041 3,00% 2502 3,29% 1225 21,86% 25824191 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
15 113444 3,36% 64296 3,41% 39471 3,11% 2605 3,43% 1232 21,98% 28574843 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
16 116661 3,45% 70291 3,73% 42806 3,37% 2461 3,24% 1213 21,65% 36174712 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 84326 2,50% 39849 2,11% 31829 2,51% 2383 3,13% 1138 20,31% 20728106 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 90386 2,67% 41923 2,22% 33963 2,68% 2440 3,21% 1107 19,75% 27097743 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
19 96917 2,87% 50067 2,65% 35054 2,76% 2558 3,37% 1298 23,16% 23643978 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
20 142870 4,23% 96572 5,12% 52217 4,12% 2504 3,29% 1228 21,91% 49923607 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
21 103075 3,05% 56025 2,97% 37631 2,97% 2459 3,23% 1219 21,75% 33500181 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
22 97284 2,88% 48475 2,57% 35747 2,82% 2516 3,31% 1222 21,81% 39461672 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
23 110706 3,28% 61768 3,28% 35803 2,82% 2481 3,26% 1227 21,90% 22324460 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
24 91394 2,70% 46166 2,45% 35840 2,82% 2332 3,07% 1153 20,57% 19296397 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
25 93384 2,76% 43545 2,31% 29964 2,36% 2475 3,26% 1153 20,57% 20704087 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 110019 3,26% 66368 3,52% 39773 3,13% 2309 3,04% 1103 19,68% 39341567 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
27 99759 2,95% 56358 2,99% 38806 3,06% 2322 3,05% 1241 22,14% 27140334 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
28 92972 2,75% 45868 2,43% 32271 2,54% 2460 3,24% 1251 22,32% 43792407 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 93748 2,77% 48357 2,56% 35519 2,80% 2436 3,20% 1212 21,63% 30678909 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
30 92098 2,73% 45768 2,43% 34328 2,71% 2363 3,11% 1207 21,54% 25121215 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
31 87867 2,60% 46115 2,45% 37161 2,93% 2259 2,97% 1129 20,15% 21707284 2,16% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Mars 2018

Statistiques horaires pour Mars 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8343 258640 7,65% 2290 71016 3,77% 2323 72037 5,68% 915564 28382493 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6746 209135 6,19% 2200 68219 3,62% 1885 58446 4,61% 830863 25756740 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4382 135850 4,02% 2082 64558 3,42% 1589 49264 3,88% 972720 30154311 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6382 197857 5,86% 2309 71583 3,80% 1842 57122 4,50% 979097 30352015 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4715 146183 4,33% 2159 66936 3,55% 1703 52805 4,16% 851008 26381254 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3155 97832 2,90% 2014 62459 3,31% 1467 45494 3,59% 654526 20290304 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7327 227154 6,72% 2877 89203 4,73% 2278 70627 5,57% 1194701 37035738 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4686 145269 4,30% 2228 69097 3,66% 1649 51139 4,03% 829055 25700702 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4542 140810 4,17% 2628 81474 4,32% 1735 53806 4,24% 1408060 43649855 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4110 127432 3,77% 2771 85904 4,56% 1576 48864 3,85% 1853106 57446296 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4293 133085 3,94% 3038 94191 4,99% 1645 51023 4,02% 1976278 61264618 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4244 131569 3,89% 2986 92582 4,91% 1681 52139 4,11% 2750036 85251124 8,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3962 122827 3,64% 2606 80812 4,29% 1734 53768 4,24% 1839728 57031556 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4096 126981 3,76% 2696 83597 4,43% 1720 53346 4,20% 1726707 53527919 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3769 116852 3,46% 2611 80949 4,29% 1628 50477 3,98% 2002953 62091537 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4357 135082 4,00% 3112 96499 5,12% 1607 49818 3,93% 1213448 37616877 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4100 127112 3,76% 2772 85937 4,56% 1792 55560 4,38% 1507777 46741083 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4385 135945 4,02% 3123 96838 5,14% 1616 50125 3,95% 1489775 46183022 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3848 119298 3,53% 2653 82251 4,36% 1606 49793 3,92% 1905362 59066212 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3534 109558 3,24% 2331 72281 3,83% 1607 49831 3,93% 1281308 39720539 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3753 116346 3,44% 2450 75978 4,03% 1579 48978 3,86% 1425307 44184505 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3480 107899 3,19% 2313 71720 3,80% 1541 47772 3,76% 965473 29929659 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3294 102129 3,02% 2275 70551 3,74% 1470 45599 3,59% 954721 29596359 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3486 108073 3,20% 2295 71156 3,77% 1647 51069 4,02% 925043 28676338 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 453238 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 64110 1,90% 444371296 44,17% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/ls-lR.gz
2 28240 0,84% 92358 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/Release
3 28152 0,83% 5198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/Release.gpg
4 27240 0,81% 73879 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/stretch/Release
5 26560 0,79% 2813214 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/i18n/Translation-en.bz2
6 26522 0,78% 633034 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/stretch-updates/InRelease
7 26093 0,77% 2225143 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/InRelease
8 25635 0,76% 9838 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/Release
9 25355 0,75% 4182483 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/binary-amd64/Packages.xz
10 25285 0,75% 94229 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/main/i18n/Translation-en.diff/Index
11 24886 0,74% 3208 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/Release.gpg
12 24214 0,72% 5167 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/Release
13 23905 0,71% 2984 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/main/i18n/Translation-en.diff/Index
14 23901 0,71% 2983 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/non-free/i18n/Translation-en.diff/Index
15 23853 0,71% 2972 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/main/binary-i386/Packages.diff/Index
16 23850 0,71% 2970 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/non-free/binary-i386/Packages.diff/Index
17 23803 0,70% 2917 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/contrib/binary-i386/Packages.bz2
18 23531 0,70% 2965 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/Release.gpg
19 23243 0,69% 2856 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/contrib/i18n/Translation-en.bz2
20 23159 0,69% 244805 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/main/binary-amd64/Packages.diff/Index
21 22541 0,67% 4330830 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/source/Sources.xz
22 22226 0,66% 64917 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/main/i18n/Translation-en.bz2
23 22091 0,65% 3068 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/contrib/i18n/Translation-en.bz2
24 22029 0,65% 3444 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/non-free/i18n/Translation-en.bz2
25 21969 0,65% 2769 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/contrib/binary-i386/Packages.bz2
26 21967 0,65% 25692 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/main/binary-i386/Packages.bz2
27 21962 0,65% 2790 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/non-free/binary-i386/Packages.bz2
28 21911 0,65% 12356 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/main/i18n/Translation-fr.bz2
29 21444 0,63% 12752 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/main/source/Sources.xz
30 17779 0,53% 199061 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/i18n/Translation-fr.bz2

Top 10 sur un total de 453238 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 64110 1,90% 444371296 44,17% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/ls-lR.gz
2 13 0,00% 54525952 5,42% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_win64_dvd1.iso
3 12 0,00% 43252132 4,30% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_win64_dvd2.iso
4 9 0,00% 29432469 2,93% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_glnxa64_dvd1.iso
5 8 0,00% 25178715 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_glnxa64_dvd2.iso
6 6 0,00% 25165824 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/matlab_R2017b_maci64.dmg
7 52 0,00% 6032790 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /debian/pool/main/g/gnome-getting-started-docs/gnome-getting-started-docs_3.22.0-1_all.deb
8 4 0,00% 4528720 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017a_glnxa64_dvd1.iso
9 158 0,00% 4494263 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /debian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-core_5.2.7-1+deb9u3_amd64.deb
10 22541 0,67% 4330830 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/source/Sources.xz

Top 10 sur un total de 6475 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 25635 0,76% 17489 42,76% /debian/dists/wheezy/Release
2 10634 0,31% 6074 14,85% /ftp/debian/dists/wheezy/Release
3 3334 0,10% 1770 4,33% /
4 4669 0,14% 1202 2,94% /webalizer/
5 1071 0,03% 962 2,35% /ftp/debian/dists/sid/Release
6 782 0,02% 635 1,55% /ftp/debian/dists/sid/InRelease
7 519 0,02% 512 1,25% /ftp/mirror/Debian/debian/dists/wheezy/Release
8 4496 0,13% 484 1,18% /debian/dists/jessie-backports/InRelease
9 528 0,02% 429 1,05% /webalizer/http/
10 27240 0,81% 152 0,37% /debian/dists/stretch/Release

Top 10 sur un total de 6937 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 24214 0,72% 17630 26,03% /debian/dists/wheezy-updates/Release
2 28240 0,84% 13867 20,48% /ftp/debian/dists/jessie/Release
3 7818 0,23% 4255 6,28% /ftp/debian/dists/wheezy-updates/Release
4 27240 0,81% 3875 5,72% /debian/dists/stretch/Release
5 17059 0,50% 3835 5,66% /ftp/debian/dists/stretch/Release
6 2868 0,08% 2107 3,11% /debian/dists/jessie/Release
7 10634 0,31% 1817 2,68% /ftp/debian/dists/wheezy/Release
8 3334 0,10% 1663 2,46% /
9 26093 0,77% 1274 1,88% /ftp/debian/dists/jessie-updates/InRelease
10 4669 0,14% 1202 1,78% /webalizer/

Top 30 sur un total de 5604 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 51484 1,52% 48517 2,57% 365063 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,05% 46.229.168.80
2 51314 1,52% 48499 2,57% 381275 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,04% 46.229.168.77
3 50829 1,50% 48001 2,55% 352434 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,02% 46.229.168.66
4 50792 1,50% 47963 2,54% 329779 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,04% 46.229.168.76
5 50055 1,48% 47015 2,49% 309294 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,05% 46.229.168.78
6 49490 1,46% 46506 2,47% 340287 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,05% 46.229.168.79
7 49275 1,46% 46447 2,46% 333353 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,05% 46.229.168.69
8 49040 1,45% 6063 0,32% 54328 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 123 0,16% 119.81.151.230
9 49040 1,45% 6063 0,32% 54328 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% 119.81.160.182
10 47871 1,42% 44928 2,38% 320266 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,04% 46.229.168.67
11 47819 1,42% 23889 1,27% 1536902 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 120 0,16% 195.221.38.254
12 47370 1,40% 44481 2,36% 326757 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,05% 46.229.168.75
13 47298 1,40% 44121 2,34% 319085 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,06% 46.229.168.65
14 47266 1,40% 44405 2,35% 318049 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,05% 46.229.168.72
15 47125 1,39% 44221 2,34% 333043 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,05% 46.229.168.70
16 46904 1,39% 44014 2,33% 343700 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,06% 46.229.168.74
17 45811 1,36% 42896 2,27% 326346 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,06% 46.229.168.68
18 42706 1,26% 39792 2,11% 305644 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,07% 46.229.168.71
19 42118 1,25% 39087 2,07% 296808 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,06% 46.229.168.73
20 41880 1,24% 5371 0,28% 2215751 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 37.58.183.75
21 40354 1,19% 7049 0,37% 38225 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,02% 82.227.173.87
22 40014 1,18% 39942 2,12% 3944610 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,03% 34.229.66.39
23 35298 1,04% 0 0,00% 19284 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 532 0,70% 137.121.254.97
24 35131 1,04% 35074 1,86% 210855 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,03% 54.152.100.239
25 29744 0,88% 29699 1,57% 168402 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,05% 54.84.207.2
26 29734 0,88% 29648 1,57% 411970 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 202 0,27% 136.243.103.153
27 27837 0,82% 3417 0,18% 914158 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 290 0,38% 193.52.208.246
28 27373 0,81% 4732 0,25% 1678223 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 100 0,13% 193.52.208.245
29 25392 0,75% 25245 1,34% 13295001 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.86.27.42
30 22422 0,66% 5368 0,28% 1030709 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 136 0,18% 91.190.170.102

Top 10 sur un total de 5604 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 3956 0,12% 3956 0,21% 55166356 5,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.103.43.10
2 2658 0,08% 2658 0,14% 30329054 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.104.185.178
3 2248 0,07% 2248 0,12% 20598531 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.208.234.90
4 24 0,00% 11 0,00% 16777224 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 138.231.71.184
5 924 0,03% 924 0,05% 13530600 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.160.184.206
6 25392 0,75% 25245 1,34% 13295001 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.86.27.42
7 9572 0,28% 9232 0,49% 12806982 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,10% 82.224.23.149
8 16549 0,49% 16222 0,86% 10612580 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,04% 82.233.153.190
9 876 0,03% 876 0,05% 10538729 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.166.58.17
10 18 0,00% 9 0,00% 10154222 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 138.231.148.39

Top 30 sur un total de 1194 référents
# Hits Référent
1 1241 0,04% http://webb.ens-cachan.fr/debian/pool/main/c/
2 985 0,03% http://webb.ens-cachan.fr/debian/pool/main/a/
3 968 0,03% http://webb.ens-cachan.fr/debian/pool/main/d/
4 740 0,02% http://prednisone-deltasone.party
5 638 0,02% http://debian.ens-cachan.fr/ftp/debian/pool/main/a/
6 610 0,02% http://webb.ens-cachan.fr/debian/pool/main/b/
7 539 0,02% http://webb.ens-cachan.fr/debian/pool/main/e/
8 501 0,01% http://debian.ens-cachan.fr/ftp/debian/dists/jessie-proposed-updates/
9 501 0,01% http://debian.ens-cachan.fr/ftp/debian/dists/oldstable-proposed-updates/
10 501 0,01% http://webb.ens-cachan.fr/debian/dists/jessie-proposed-updates/
11 501 0,01% http://webb.ens-cachan.fr/debian/dists/oldstable-proposed-updates/
12 497 0,01% http://debian.ens-cachan.fr/debian/dists/jessie-proposed-updates/
13 497 0,01% http://debian.ens-cachan.fr/debian/dists/oldstable-proposed-updates/
14 476 0,01% http://onlinepharmacyhq.bid
15 416 0,01% http://levitranmh.party
16 390 0,01% http://webb.ens-cachan.fr/matlab/
17 320 0,01% http://lasix365.party
18 320 0,01% http://propeciausfinasteridhq.com
19 320 0,01% http://valacyclovir-valtrex.com
20 306 0,01% https://www.schluesseldienst-bauer.de/
21 304 0,01% http://cialissm.bid
22 288 0,01% http://cialistyh.party
23 262 0,01% http://ftp.ens-cachan.fr/ftp/mirror/Debian/debian/
24 260 0,01% http://onlinepharmaciescanadahq.com
25 246 0,01% http://drink-porn.info/
26 236 0,01% http://onlineuspharmacy.party
27 231 0,01% http://debian.ens-cachan.fr/ftp/debian/
28 201 0,01% http://alidreni.wordpress.com
29 200 0,01% http://onlinepharmacyixp.bid
30 195 0,01% http://tuefreeramov.wordpress.com

Top 20 sur un total de 39 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 10 0,00% 10 0,00% 25165828 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% anasr
2 6 0,00% 6 0,00% 8417558 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% aallard
3 6 0,00% 6 0,00% 8400167 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% akaragul
4 6 0,00% 6 0,00% 8863557 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% fmarconi
5 6 0,00% 6 0,00% 8388611 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% mbrossar
6 5 0,00% 5 0,00% 5485129 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% apasquie
7 5 0,00% 5 0,00% 10154214 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% mdebuisn
8 5 0,00% 5 0,00% 8667173 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% qmercier
9 4 0,00% 4 0,00% 8388610 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% clafforg
10 4 0,00% 4 0,00% 8388610 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% cluzel
11 4 0,00% 4 0,00% 8388610 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% jroux
12 4 0,00% 4 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% mlandel
13 4 0,00% 4 0,00% 169542 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% xchang
14 4 0,00% 4 0,00% 8388610 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% xfontain
15 3 0,00% 3 0,00% 8388609 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% diraison
16 3 0,00% 3 0,00% 8388609 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% fwurtzer
17 3 0,00% 3 0,00% 8388609 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% gpongnot
18 3 0,00% 3 0,00% 4212575 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% mdiaz
19 3 0,00% 3 0,00% 4194306 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% soulier
20 3 0,00% 3 0,00% 6513727 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% vammovil

Top 15 sur un total de 163 navigateurs
# Hits Navigateur
1 761791 22,55% SemrushBot/1.2
2 641338 18,98% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.4)
3 393766 11,65% apt-cacher/1.7.6+deb7u1 libcurl/7.26.0 GnuTLS/2.12.20 zlib/1.2.7 libidn/1.25 libssh2/1.4.2 librtmp/2.3
4 322391 9,54% Debian APT-HTTP/1.3 (1.4.8)
5 197921 5,86% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#dc)
6 176136 5,21% Debian APT-HTTP/1.3 (0.9.7.9)
7 161341 4,77% AhrefsBot/5.2
8 133794 3,96% Debian APT-HTTP/1.3 (0.8.10.3)
9 64105 1,90% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
10 62620 1,85% Java/1.6.0_03
11 38595 1,14% Debian APT-HTTP/1.3 (1.6~beta1)
12 31376 0,93% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.3)
13 29744 0,88% SEOkicks-Robot
14 29659 0,88% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
15 26669 0,79% jigdo-lite/0.7.2 (GNU Wget 1.9.1; Windows)

Usage by Country for Mars 2018

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 3378918 100,00% 1910143 101,29% 1006031057 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23